AӺYA\һNӔ(sh)ЧӺYYOӋƌWgˇտʹи^郞(yu)ĸЧƷ|mɰ[ʯVβͬrҲmڌxúxVġͻИI(y)ĮaƷּ
AӺY\܉EAȫϵйʮNҎ(gu)ɹxúxVȲTϷּáYCнYԹ͡YЧʸ\з(wn)Saߣҹ(ji)ܭh(hun)T(yu)
AӺY늄әCƤKaDƫƫĉKaܴxl(f)YһĈAȦ\ڃAбϱ@ʾͨ^fě_aBT\ϺˇMwȺYͨ^ٿvĶF(xin)
ɰʯY֙CһκYֶNʯcɰ캆YЧʸߣ|ɿжӾYoYWӔ(sh)ԶͬČӔ(sh)rҲͬԸ(j)ҪƮaƷ_(ji)sͶYĿ
̖Ҏ(gu) |
YW
Ӕ(sh)
|
YWe
(O)
|
Y׳ߴ
(mm)
|
Mϳߴ
(mm)
|
̎
(m3/h)
|
ӹ
(r/min)
|
p
(mm)
|
늙C
(kw)
|
YA
()
|
Y
Ҏ(gu)
(mm)
|
γߴ
(L)(mm)
|
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 12002500 | 29301860870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 12002500 | 307018601210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 12003000 | 34301860870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 12003000 | 357018601210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 12003700 | 40501860870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 12003700 | 427018601210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 15003500 | 412022101230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 15003500 | 436022101610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 15004500 | 512022101230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 15004500 | 536022101610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 15004500 | 593022102060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 15004800 | 542022101230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 15004800 | 566022101610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 15004800 | 623022102060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 18004800 | 542025501420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 18004800 | 566025501780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 18004800 | 629025502160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 18005400 | 596025501420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 18005400 | 626025501780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 18005400 | 683025502160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 21006000 | 672028401530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 21006000 | 703028401910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 21006000 | 730028402380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 24006000 | 702031401530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 24006000 | 730031401910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 24006000 | 760031402380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 222KW | 20 | 28007000 | 760043201620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 222KW | 20 | 28007000 | 780043202120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 222KW | 20 | 30007200 | 780045201750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 222KW | 20 | 30007200 | 800045202300 |
Related Products